Report IReport I Report II Index Part I Index Part II Index Part III Index Part V Index Part VI Index Part VII
FTSE 350 Analysis IV
| Stock | Tick | Close | P&F Trend | Breakout | Stop | Target | Str. | MA CD | Supp. | Res. | Pos in Range | 1 Wk | Rel. |
Hilton Group | HG/ | 378.75 | Bull | Sep 17 04 | 330.00 | met | +21 | - | 324.5 | 358.5 | NH | +2.02% | Bull |
| Hiscox | HSX | 237 | Bull | Dec 1 05 | 220.00 | 350.00 | +21 | - | 178.9 | 224.6 | NH | -2.47% | Bull |
| HMV Group | HMV | 186 | Bull | Jan 27 06 | 176.00 | 305.00 | +7 | + | 180 | 199.3 | 31 | +13.24% | Bear |
| Homeserve | HSV | 1465 | Bull | May 31 05 | 960.00 | 1600.00 | +21 | + | 1000 | 1220 | NH | +2.52% | Bull |
| HSBC Holdings | HSBA | 937 | Bull | Nov 15 05 | 900.00 | 1100.00 | -1 | - | 781 | 1091 | 50 | -0.16% | Bear |
| ICAP | IAP | 439 | Bull | Nov 17 05 | 380.00 | met | +21 | + | 331 | 371.1 | NH | +1.09% | Bull |
| IG Group Holdings | IGG | 185.25 | Bear | Jan 24 06 | 190.00 | 170.00 | -3 | - | 144.1 | 174.2 | NH | -1.07% | Bull |
| IMI | IMI | 520 | Bull | Jan 26 06 | 495.00 | 630.00 | +21 | + | 386 | 532 | 91 | +1.17% | Bull |
| Imperial Chemical Industries | ICI | 353 | Bull | Nov 3 05 | 270.00 | 560.00 | +13 | - | 279.5 | 481 | 36 | -3.02% | Bull |
| Imperial Tobacco Group | IMT | 1691 | Bull | Sep 6 04 | 1620.00 | met | +3 | + | 1556 | 1789 | 57 | +2.48% | Bear |
| Inchcape | INCH | 2330 | Bull | Jul 27 05 | 2100.00 | met | +9 | + | 1753 | 2440 | 83 | -2.55% | Bull |
| Informa | INF | 446.5 | Bull | Dec 1 05 | 350.00 | 650.00 | +13 | - | 347.5 | 482 | 73 | +1.77% | Bull |
| Inmarsat | ISAT | 345 | Bull | Nov 28 05 | 335.00 | 410.00 | +3 | - | 300.5 | 348.9 | 91 | -3.70% | Bear |
| Insight Foundation Property Trust | IFD | 118.5 | Bull | Jan 10 06 | 106.00 | 138.00 | +7 | - | 107.98 | 116.46 | NH | Bear | |
| Intercontinental Hotels Group | IHG | 865.5 | Bull | Jun 15 05 | 800.00 | met | +21 | + | 632 | 811.8 | NH | +0.64% | Bull |
| Intermediate Capital Group | ICP | 1417 | Bull | Nov 10 05 | 1320.00 | 1940.00 | +11 | + | 961 | 1359 | NH | -0.21% | Bear |
| International Power | IPR | 273.5 | Bull | May 19 05 | 205.00 | met | +21 | + | 217.1 | 296 | 71 | -0.27% | Bull |
| Interserve | IRV | 355.75 | Bull | Jan 6 06 | 320.00 | 490.00 | -1 | - | 296 | 369 | 81 | -0.35% | Bear |
| Intertek Group | ITRK | 734 | Bull | Jan 17 06 | 670.00 | 920.00 | +17 | + | 657 | 808 | 50 | -3.17% | Bull |
| Invensys | ISYS | 21.5 | Bull | Nov 14 05 | 19.00 | 33.00 | +11 | + | 9.6 | 22.3 | 93 | +2.38% | Bear |
| Investec | INVP | 2777 | Bull | May 19 05 | 2500.00 | met | +7 | - | 1817 | 2423 | NH | -2.60% | Bear |
| iSOFT Group | IOT | 181 | Bear | Dec 8 05 | 205.00 | met | -21 | - | 313 | 464 | NL | -49.83% | Bear |
| ITV | ITV | 112.5 | Bull | Jan 9 06 | 104.00 | 160.00 | +7 | + | 99.6 | 112.7 | 98 | +3.45% | Bear |
| Jardine Lloyd Thompson Group | JLT | 434.5 | Bear | Jan 16 06 | 470.00 | 410.00 | -21 | - | 333 | 514 | 56 | -6.86% | Bear |
| JJB Sports | JJB | 174.5 | Bear | Jan 6 06 | 176.00 | 148.00 | -13 | + | 120 | 223.6 | 52 | +1.45% | Bear |
| John Wood Group | WG/ | 243.75 | Bull | Nov 18 05 | 225.00 | 250.00 | +21 | - | 173.9 | 227.4 | NH | Bull | |
| Johnson Matthey | JMAT | 1467 | Bull | Jul 6 05 | 1340.00 | 1720.00 | +21 | + | 1175 | 1329 | NH | +0.96% | Bull |
| Johnston Press | JPR | 482 | Bull | Feb 1 06 | 440.00 | 550.00 | +7 | + | 447 | 570 | 28 | +2.01% | Bear |
| JPMorgan Fleming Continental Investment Trust | FUT | 941.5 | Bull | Sep 17 04 | 790.00 | 1040.00 | +21 | + | 657 | 874 | NH | +0.27% | Bull |
| JPMorgan Fleming Japanese Investment Trust | JFJ | 327 | Bull | Jun 7 05 | 305.00 | met | +9 | - | 176 | 450 | 55 | -3.18% | Bull |
| JPMorgan Fleming Mercantile Investment Trust | JFM | 964 | Bull | Sep 7 05 | 880.00 | 1040.00 | +21 | + | 557 | 829 | NH | +0.42% | Bull |
| JPMorgan Fleming Overseas Investment Trust | JMO | 607 | Bull | Sep 7 04 | 405.00 | met | +17 | + | 530 | 666 | 56 | +0.83% | Bull |
| Kazakhmys | KAZ | 857 | Bear | Feb 3 06 | 900.00 | 810.00 | -11 | - | 658.8 | 711.1 | NH | -3.38% | Bull |
| Kelda Group | KEL | 810 | Bull | Sep 6 05 | 740.00 | 880.00 | +21 | + | 663.8 | 775.9 | NH | +2.08% | Bull |
| Kesa Electricals | KESA | 254 | Bull | Jan 4 06 | 235.00 | 335.00 | -1 | - | 225.8 | 279.4 | 52 | +3.46% | Bear |
| Kier Group Plc | KIE | 1470 | Bull | Jan 9 06 | 1100.00 | 2250.00 | +21 | + | 1050 | 1230 | NH | +6.52% | Bull |
| Kingfisher | KGF | 230 | Bull | Nov 30 05 | 205.00 | 275.00 | -1 | - | 196.7 | 313.5 | 28 | -5.15% | Bear |
| Laing (John) | LNGO | 319 | Bull | Jun 8 05 | 295.00 | met | -1 | - | 228 | 339 | 81 | -1.16% | Bear |
| Laird Group | LARD | 426.75 | Bear | Jan 23 06 | 450.00 | 385.00 | -11 | - | 275 | 478 | 74 | -0.76% | Bull |
| Land SecuritiesGroup | LAND | 1729 | Bull | Feb 1 06 | 1540.00 | 2100.00 | +21 | + | 1281 | 1634 | NH | +3.41% | Bull |
| Legal & General Group | LGEN | 125.75 | Bull | Dec 2 05 | 100.00 | 180.00 | +11 | - | 103.2 | 125.7 | NH | -1.18% | Bear |
| Liberty International | LII | 1052.5 | Bull | Nov 11 05 | 950.00 | 1120.00 | +21 | + | 909 | 1027 | NH | +0.14% | Bull |
| Lloyds TSB Group | LLOY | 521 | Bull | Dec 7 05 | 465.00 | 570.00 | +11 | + | 296 | 595 | 75 | +0.87% | Bear |
| LogicaCMG | LOG | 181 | Bull | Nov 3 05 | 178.00 | 240.00 | +9 | - | 125.9 | 180.8 | NH | -3.21% | Bull |
London MerchantSecurities | LMSO | 266.5 | Bull | Sep 7 05 | 230.00 | 290.00 | +21 | + | 199.1 | 253.7 | NH | +4.51% | Bull |
| London Stock Exchange | LSE | 768 | Bull | May 19 05 | 700.00 | met | +21 | + | 443 | 599 | NH | +8.63% | Bull |
| Lonmin | LMI | 2075 | Bull | Jan 4 06 | 1720.00 | 2200.00 | +17 | + | 1197 | 1699 | NH | -1.10% | Bull |
| Luminar | LMR | 487 | Bull | Jan 4 06 | 480.00 | 570.00 | -1 | - | 259 | 597 | 67 | -3.37% | Bear |
| Man Group | EMG | 2070 | Bull | Nov 2 05 | 1920.00 | 2550.00 | +21 | + | 1144 | 1964 | NH | -0.29% | Bull |
$2bn tech-focused hedge fund SoMa Equity Partners to shutter
San Francisco-based hedge fund SoMa Equity Partners is winding down after returning capital to investors, bringing the curtain down on a…
More
Arcana hires former Goldman Sachs exec to Lead EMEA expansion
Portfolio intelligence provider Arcana has appointed former Goldman Sachs executive Rhys Williams as head of EMEA, as the technology firm…
More
ExodusPoint adds Pictet trader to London equities team
Multi-strategy hedge fund major ExodusPoint Capital Management has strengthened its London equities operation with the appointment of Jade…
More